Топка KV 2G 44.55.01
Цена по запросу
Дополнительная информация
| высота | 1142 (+80) мм |
| ширина | 524 мм |
| глубина | 479 мм |
| вес | 165 кг |
| регулируемая мощность | 5-12 кВт |
| диаметр дымоходной трубы | 200 мм |
| способность к обогреву при номинальной теплоотдаче | 90-180 м3 |
| тяга | 12 Пa |
| коэффициент полезного действия | 85 % |
| средний расход древесины | 2,2 кг/ч |
| диаметр ЦПВ | 150 мм |



